Produit naturel à base de grains d'avoine transformés. Le son d’avoine a de nombreuses utilisations dans l’alimentation quotidienne des personnes en bonne santé et des personnes malades. Ils sont riches en minéraux et vitamines B. Leur consommation régulière abaisse le taux de cholestérol sanguin et prévient les maladies cardiaques, le cancer et le diabète. Grâce à leur richesse en fibres, ils assurent un métabolisme fluide et préviennent l'obésité. Le son peut être consommé comme additif au lait, au yaourt, aux cocktails, aux soupes, aux sauces et aux salades. Ils sont parfaits pour tous types de pâtisseries : gâteaux, pain, petits pains ou crêpes. Ils peuvent également être utilisés comme substitut à la chapelure.
Pays d'origine/Fabriqué en | Pologne |
---|---|
Pour les diabétiques | Oui |
Ingrédients | Son d'avoine /tr |
Code NC | 1104 12 90 |
Température de stockage min - max | 5 - 28 °C |
Poids unitaire net | 200 g |
Poids unitaire brut th 0,2 kg | |
Teneur élevé en fibres | 1 |
Pays d'origine de l'ingrédient principal | < td>Pologne
Noix | NonCéleri et produits dérivés | Non |
---|---|
œufs et produits dérivés /th | Non |
Lupins et produits fabriqués à partir de ceux-ci | Non |
Anhydride sulfureux et sulfites /th | Non |
Coquillages et fruits de mer et produits dérivés | Non |
Moutarde et produits dérivés | Non | Lait et produits dérivés (y compris le lactose) | Non | trSoja et produits dérivés | Non | < tr>Graines de sésame et Produits | Non |
Poissons et produits dérivés | Non |
Mollusques et produits dérivés | Non | /tr
Céréales contenant du gluten | Peut contenir |
Stockage | Garder au frais et au sec |
---|
Teneur en glucides (sucre) par unité déclarée (g ou ml) | 1,5 g | Valeur énergétique kJ par portion (énergie) | 42 kJ |
---|---|
Teneur en matières grasses par portion (acides gras saturés) | 0,2 g | Teneur en matières grasses (total) | 1% RWS |
Valeur énergétique Kcal (énergie) en unité déclarée (g ou ml ) e | 350 kcal/100g |
Kcal d'énergie par portion (énergie) | 175 kcal | Teneur en matières grasses (acides gras saturés) par unité déclarée (g ou ml) | 1,3 g |
Valeur énergétique kJ | 2 % RWS |
Teneur en matières grasses (acides gras saturés) | 1 % RWS |
Taille des portions | 12g |
Unité de conversion basée | g/100g / |
Teneur en matières grasses (généralement) par unité déclarée (g ou ml) | 5,2 g |
Teneur en fibres (généralement) par unité déclarée (g ou ml) ml)< /th> | 10,6 g |
Valeur énergétique par unité déclarée (g ou ml) | 1476 kJ/100g |
Teneur en glucides par unité déclarée (g ou ml) | 56 g |
Valeur énergétique Kcal (énergie) / th | 2% RWS |
Salinité (générale) par unité déclarée (g ou ml) | 0,01 | < /tr>
Glucides par portion | 6,7 g | Glucides (total) | 3 % RWS |
Matières grasses par portion (total) | 0,6 g |
Teneur en protéines (en général) par unité déclarée (g ou ml) | 14,5 g |
Teneur en protéines par portion (total) | 1,7 g / |
Teneur en sel (total) | 0% VNR |
Teneur en glucides (sucres) | 0% VNR | tr>
Teneur en protéines (total) /th | 3% RWS |
Teneur en glucides par portion (sucre) | 0,2 g | Teneur en sel par portion (général) | 0,01 |
Portions par paquet | 17 pièces < /td> |
Fibres par portion (général) | 1,3 g |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !