Coûts de livraison

Nous envoyons les envois par courrier : Fedex, UPS, DHL selon le pays de livraison. Le délai de livraison au sein de l'Union européenne est de 2 à 5 jours ouvrables.

Si vous êtes intéressé par une expédition vers un pays non listé ci-dessous, merci de nous contacter via le formulaire de contact ou l'adresse email : contact@biolaboratoria.com Nous verrons ce que nous pouvons faire :)

* Les prix ci-dessous sont en EURO.

pays transporteur 1 kg 4kg 5kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg 10-15 kg 15-20 kg 20-25 kg 25-31,5 kg `+31,5 kg
Allemagne DHL 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 13,98
L'Autriche DHL 10h39 10h39 10h39 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 16,99 16,99 21:39 21:39 21:39
Belgique DHL 10h49 10h49 10h49 11.09 11.09 11.09 11.09 11.09 17.09 17.09 21.59 21.59 21.59
Bulgarie UPS 12.09 12.09 12,89 13.59 14:19 14,89 15.59 16:19 17:19 19.09 20.79 22:39 35,99
Croatie DHL
Chypre UPS
La République tchèque DHL 7,99 7,99 7,99 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 14h49 14h49 18h39 18h39 18h39
Danemark UPS 12.59 12.59 13:39 14.09 14.79 15h49 16:19 16,89 17,89 19.79 21.69 23:29 37,49
Estonie DHL 10h39 10h39 10h39 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 16,99 16,99 21:39 21:39 21:39
Finlande DHL 14,89 14,89 14,89 15.69 15.69 15.69 15.69 15.69 20.19 20.19 24,79 24,79 24,79
France UPS 14:29 14:29 15:19 15,99 16.79 17.59 18h39 19:19 20.29 22.49 24.59 26.39 42,59
Grèce DHL 20.19 20.19 20.19 31:39 31:39 31:39 31:39 31:39 47.39 47.39 61,49 61,49 61,49
Espagne UPS 13.59 16:29 19:39 20h49 21:49 22.59 23.59 24.69 26.59 29,99 32,79 35.09 39,59
Irlande UPS 13:19 13:19 13,99 14.79 15h49 16:29 17.09 17.79 18.89 20,99 22,99 24,79 40:19
Lituanie DHL 10h49 10h49 10h49 11.09 11.09 11.09 11.09 11.09 17.09 17.09 21.59 21.59 21.59
Luxembourg DHL 10.09 10.09 10.09 10.69 10.69 10.69 10.69 10.69 16.49 16.49 20,89 20,89 20,89
Lettonie DHL 10h49 10h49 10h49 11.09 11.09 11.09 11.09 11.09 17.09 17.09 21.59 21.59 21.59
Malte
les Pays-Bas DHL 10h49 10h49 10h49 11.09 11.09 11.09 11.09 11.09 17.09 17.09 21.59 21.59 21.59
Pologne
le Portugal UPS 16:29 17:19 18:29 19:29 20.29 21:29 22.29 23:19 24.69 27,79 30.29 32,59 39:19
Roumanie UPS 11,99 11,99 12,79 13:39 14.09 14.79 15:39 16.09 16,99 18.89 20.59 22:19 35,69
Slovaquie DHL 7,89 7,89 7,89 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 14:29 14:29 18.19 18.19 18.19
Slovénie DHL 10.59 10.59 10.59 11:19 11:19 11:19 11:19 11:19 17:19 17:19 21.69 21.69 21.69
Suède DHL 14,99 14,99 14,99 15,79 15,79 15,79 15,79 15,79 20h39 20h39 24,99 24,99 24,99
Hongrie DHL 10,99 10,99 10,99 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59 17,89 17,89 22.59 22.59 22.59
Italie UPS 13.69 13.69 14.59 15:29 16.09 16,89 17.59 18h39 19h49 21,99 24.09 25,79 40:19