OLVITA GOLDEN Leinsamen 250 g
Energiewert in 100 g des Produkts 2206 kJ / 528,7 kcal
colspan = "2" style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Schriftgröße: 12pt; mso-fareast-font-family: „Times New Roman“; mso-fareast-language: PL; ' Nährwert in 100 g des Produkts | |
Fett, einschließlich: | style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Schriftgröße: 12pt; mso-fareast-font-family: „Times New Roman“; mso-fareast-language: PL; ' 33 |
Fettsäuren und gesättigte Fette | style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Schriftgröße: 12pt; mso-fareast-font-family: „Times New Roman“; mso-fareast-language: PL; ' 3 |
Kohlenhydrate | style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Schriftgröße: 12pt; mso-fareast-font-family: „Times New Roman“; mso-fareast-language: PL; ' 36 |
einschließlich: Zucker | style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Schriftgröße: 12pt; mso-fareast-font-family: „Times New Roman“; mso-fareast-language: PL; ' 2 |
Protein | style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Schriftgröße: 12pt; mso-fareast-font-family: „Times New Roman“; mso-fareast-language: PL; ' 22 |
Salt | style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Schriftgröße: 12pt; mso-fareast-font-family: „Times New Roman“; mso-fareast-language: PL; ' 1 |
Der Salzgehalt ist fällig auf das Vorhandensein von natürlich vorkommendem Natrium
Verwendung: als Zusatz zu Müsli, Salaten, Aufstrichen und zum Backen, Braten und Brauen
Lagerung: nach dem Öffnen, in dicht verschlossener Verpackung dunkel und kühl lagern.
Herkunftsland: Moldawien / Russland / Tschechische Republik / Polen / Kasachstan / Ukraine / Kanada
Um das Herkunftsland der aktuellen Charge des Produkts zu ermitteln, wenden Sie sich bitte an die Verkaufsabteilung von Ol'Vita
Informationen zu Allergenen: Kann enthalten: Gluten, Sesam, Soja, Nüsse: Haselnuss, Erdnuss, Italienisch, Macadamianüsse, Mandeln
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!