Naturprodukt aus aufbereitetem Haferkorn. Haferkleie findet in der täglichen Ernährung sowohl gesunder als auch kranker Menschen vielfältige Verwendungsmöglichkeiten. Sie sind reich an Mineralien und B-Vitaminen. Ihr regelmäßiger Verzehr senkt den Cholesterinspiegel im Blut und beugt Herzerkrankungen, Krebs und Diabetes vor. Dank des Ballaststoffreichtums sorgen sie für einen reibungslosen Stoffwechsel und beugen Fettleibigkeit vor. Kleie kann als Zusatz zu Milch, Joghurt, Cocktails, Suppen, Saucen und Salaten gegessen werden. Sie eignen sich perfekt für alle Arten von Gebäck: Kuchen, Brot, Brötchen oder Pfannkuchen. Sie können auch als Ersatz für Semmelbrösel verwendet werden.
Herkunftsland/Hergestellt in | Polen |
---|---|
Für Diabetiker | Ja |
Zutaten | Haferkleie /tr |
KN-Code | 1104 12 90 |
Lagertemperatur min - max | 5 - 28 °C |
Netto-Stückgewicht | 200 g |
Brutto-Stückgewicht th 0,2 kg | |
Hoher Ballaststoffgehalt | 1 |
Herkunftsland von Hauptbestandteil | Polen |
Nüsse | Nein|
---|---|
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse /th | Nein |
Lupinen und Produkte daraus | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite /th | Nein |
Schalentiere und Erzeugnisse daraus | Nein |
Senf und Folgeprodukte | Nein |
Milch und Folgeprodukte (einschließlich Laktose) | Nein | Sojabohnen und Produkte daraus | Nein |
Sesamsamen und Produkte | Nein |
Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein |
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | Nein | /tr
Glutenhaltiges Getreide | Kann enthalten |
Lagerung | Kühl und trocken halten |
---|
Kohlenhydratgehalt (Zucker) pro deklarierter Einheit (g oder ml) | 1,5 g |
---|---|
Energiewert kJ pro Portion (Energie) | 42 kJ |
Fettgehalt pro Portion (gesättigte Fettsäuren) | 0,2 g | Fettgehalt (gesamt) | 1 % RWS |
Kcal-Energiewert (Energie) in deklarierter Einheit (g oder ml) th | 350 kcal/100g |
Kcal-Energie pro Portion (Energie) | 175 kcal |
Fettgehalt (gesättigte Fettsäuren) pro deklarierter Einheit (g oder ml) | 1,3 g |
Energiewert kJ | 2 % RWS |
Fettgehalt (gesättigte Fettsäuren) | 1 % RWS |
Portion Größe | 12g |
Basierende Umrechnungseinheit | g/100g / |
Fettgehalt (im Allgemeinen) pro deklarierter Einheit (g oder ml) | 5,2 g |
Fasergehalt (im Allgemeinen) pro deklarierter Einheit (g oder ml) ml) | 10,6 g |
Energiewert pro deklarierter Einheit (g oder ml) | 1476 kJ/100g |
Kohlenhydratgehalt pro deklarierter Einheit (g oder ml) | 56 g |
Kcal-Energiewert (Energie) /th | 2 % RWS |
Salzgehalt (allgemein) pro deklarierter Einheit (g oder ml) | 0,01 |
Kohlenhydrate pro Portion | 6,7 g | Kohlenhydrate (insgesamt) | 3 % RWS |
Fett pro Portion (insgesamt) | 0, 6 g |
Proteingehalt (in allgemein) pro deklarierter Einheit (g oder ml) | 14,5 g |
Proteingehalt pro Portion (insgesamt) | 1,7 g / |
Salzgehalt (insgesamt) | 0 % NRV |
Kohlenhydratgehalt (Zucker) | 0 % NRV |
Proteingehalt (insgesamt) /th | 3 % RWS |
Kohlenhydratgehalt pro Portion (Zucker) | 0,2 g | Salzgehalt pro Portion (allgemein) | 0,01 |
Portionen pro Packung | 17 Stück |
Ballaststoffe pro Portion (allgemein) | 1,3 g |
Magnesium | 235 mg /100g |
---|---|
Eisen | 39%RWS |
Kupfer | 31 %RWS |
Eisen | 39 % RWS |
Phosphor | 734 mg/100g |
Kalium | 566mg/100g |
Kalium | 566 mg/100 g |
31 % RWS | |
Magnesium | 235 mg/100 g |
Phosphor | 734 mg/100 g |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!