BESCHREIBUNG:
Mandeln sind der perfekte Snack für zwischendurch, aber auch fester Bestandteil von Kuchen und Desserts.
Sie werden in der Backindustrie als Mandelmasse verwendet.
Sie werden auch zu Marzipan verarbeitet. Das sehr wohlschmeckende Mandelöl wird aus den Kernen der Mandel gepresst.
Nährwert in 100g des Produktes:
Nährwert des Produkts | pro 100g |
Brennwert | 2393 kJ / 572 kcal |
Fett | 52 g |
Einschließlich gesättigter Fettsäuren | 4,74 g |
Kohlenhydrate td > | 20,5 g |
Davon Zucker | 4,2 g |
Ballaststoffe | 12,9 g |
Protein | 20 g |
Salz td > | 0,04 g |
Vitamine und Mineralien | pro 100g |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,78 mg |
Niacin (Vitamin PP) td> | 3,4 mg |
Vitamin E | 224 mg |
Phosphor td > | 454 mg |
Eisen | 3 mg |
Kupfer | 1 mg |
Mangan | 1,7 mg |
Zink | 3 , 19 mg |
Magnesium | 269mg |
ZUSAMMENSETZUNG:
Mandelflocken 100 %
Volumen:
50 g
Allergenhinweis:
Das Produkt kann Spuren von Sesam, Sellerie, SO2, Schwefeldioxid und verschiedenen Schalenfrüchten enthalten
LAGERUNG:
Kühl und trocken lagern .
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!